Легированные конструкционные стали применяются в разных отраслях машиностроения и строительства. Это обусловлено сочетанием ряда физических, химических и механических свойств. Компания «Металлоцентр» предлагает вашему вниманию большой выбор качественных конструкционных сталей различных марок. У нас вас ожидают большой ассортимент сертифицированной продукции и демократичные цены на все изделия. Опытные специалисты проконсультируют по всем вопросам и помогут определиться с выбором.
Большой ассортимент конструкционных сталей по выгодной цене
В отличие от углеродистых, конструкционные стали обладают рядом преимуществ после проведения термической обработки. Это обусловлено наличием легирующих элементов в составе материала. В зависимости от их содержания все стали можно разделить на такие категории:
• Высоколегированные — более 10%.
• Среднелегированные — 2,5-10%.
• Низколегированные — менее 2,5%.
Прокат из конструкционной стали широко используется при изготовлении разных изделий и механизмов. Все материалы изготовлены по ГОСТу, отличаются высоким качеством, прочностью и долговечностью.
Качественные конструкционные легированные стали имеют разную маркировку, в которой отображается содержание легирующих элементов (целые единицы %) и углерода (сотые доли %). Различные марки отличаются техническими параметрами и сферой применения — это важно учитывать при подборе необходимых материалов.
Наша компания предлагает большой выбор проката из легированной конструкционной стали, включая листы различной конфигурации и размеров. Мы работаем напрямую с производителями продукции, что позволяет исключить посредников и устанавливать доступные для каждого клиента цены. У нас действует система лояльности в отношении оптовых покупателей — каждое предложение подбирается нашими менеджерами в индивидуальном порядке. Доставка материалов в любых объемах осуществляется силами нашего автопарка — мы работаем по всей территории РФ.
«Металлоцентр» — лидер по продажам качественных углеродистых и легированных сталей разных марок.
Конструкционный круг
№ | Наименование | Размер, мм | Кол-во, кг |
---|---|---|---|
1 | ст20 | 75 | 2275 |
2 | ст20 | 80 | 1198 |
3 | ст20 | 85 | 631 |
4 | ст20 | 65 | 280 |
5 | ст20 | 70 | 1523 |
6 | ст20 | 60 | 62 |
7 | ст20 | 90 | 105 |
8 | ст20 | 100 | 920 |
9 | ст20 | 110 | 146 |
10 | ст20 | 130 | 935 |
11 | ст20 | 150 | 574 |
12 | ст20 | 160 | 836 |
13 | ст25 | 50 | 38 |
14 | ст25 | 65 | 89 |
15 | ст25 | 70 | 338 |
16 | ст25 | 75 | 140 |
17 | ст25 | 80 | 514 |
18 | ст25 | 85 | 121 |
19 | ст25 | 95 | 201 |
20 | ст25 | 100 | 1244 |
21 | ст25 | 110 | 225 |
22 | ст25 | 120 | 132 |
23 | ст25 | 130 | 425 |
24 | ст25 | 150 | 686 |
25 | ст25 | 160 | 284 |
26 | ст3 | 70 | 4407 |
27 | ст3 | 75 | 103 |
28 | ст3 | 80 | 3080 |
29 | ст3 | 85 | 2247 |
30 | ст3 | 90 | 750 |
31 | ст3 | 100 | 370 |
32 | ст3 | 110 | 756 |
33 | ст3 | 120 | 1680 |
34 | ст3 | 130 | 10048 |
35 | ст3 | 140 | 4300 |
36 | ст45 | 20 | 1450 |
37 | ст45 | 30 | 1310 |
38 | ст45 | 40 | 1177 |
39 | ст45 | 50 | 2239 |
40 | ст45 | 70 | 1363 |
41 | ст45 | 90 | 2211 |
42 | ст45 | 100 | 3112 |
43 | ст45 | 120 | 2442 |
44 | ст45 | 130 | 1697 |
45 | ст45 | 150 | 2665 |
46 | ст45 | 180 | 2998 |
47 | ст 40Х | 12 | 5300 |
48 | ст 40Х | 14 | 5519 |
49 | ст 40Х | 16 | 4712 |
50 | ст 40Х | 18 | 3848 |
51 | ст 40х | 20 | 5479 |
52 | ст 40Х | 22 | 5287 |
53 | ст 40Х | 30 | 2267 |
54 | ст 40Х | 40 | 1000 |
55 | ст 40Х | 50 | 1614 |
56 | ст 40Х | 60 | 242 |
57 | ст 40Х | 65 | 286 |
58 | ст 40Х | 70 | 1492 |
59 | ст 40Х | 75 | 280 |
60 | ст 40Х | 80 | 994 |
61 | ст 40Х | 90 | 155 |
62 | ст 40Х | 100 | 177 |
63 | ст 40Х | 150 | 448 |
64 | ст 38ХА | 6 | 640 |
65 | ст 38ХА | 10 | 210 |
66 | ст 38ХА | 16 | 50 |
67 | ст 38ХА | 56 | 118 |
68 | ст 38ХА | 60 | 50 |
69 | ст 38ХА | 110 | 275 |
70 | ст 38ХА | 130 | 304 |
71 | ст 50ХФА ш калибр. | 6 | 19 |
72 | ст 50ХФА ш калибр. | 16 | 247 |
73 | ст 50ХФА ш калибр. | 18 | 2180 |
74 | ст 50ХФА ш калибр. | 25 | 850 |
75 | ст 50ХФА ш калибр. | 27 | 68 |
76 | ст 50ХФА ш | 45 | 38 |
77 | ст 50ХФА ш | 60 | 76 |
78 | ст 50ХФА ш | 65 | 148 |
79 | ст 50ХФА ш | 80 | 829 |
80 | ст 50ХФА ш | 85 | 250 |
81 | ст 50ХФА ш | 90 | 920 |
82 | ст 50ХФА ш | 95 | 292 |
83 | ст 50ХФА ш | 100 | 984 |
84 | ст 50ХФА ш | 110 | 2293 |
85 | ст 50ХФА ш | 120 | 448 |
86 | ст 15ХА | 22 | 190 |
87 | ст 16ХГТА | 50 | 30 |
88 | ст 16ХГТА | 65 | 84 |
89 | ст 16ХГТА | 80 | 507 |
90 | ст 16ХГТА | 100 | 198 |
91 | ст 16ХГТА | 110 | 285 |
92 | ст 38Х2МЮА ш | 14 | 1000 |
93 | ст 38Х2МЮА ш | 18 | 1300 |
94 | ст 38Х2МЮА ш | 34 | 400 |
95 | ст 38Х2МЮА ш | 36 | 600 |
96 | ст 38Х2МЮА ш | 38 | 366 |
97 | ст 38Х2МЮА ш | 50 | 124 |
98 | ст 38Х2МЮА ш | 56 | 376 |
99 | ст 38Х2МЮА ш | 60 | 288 |
100 | ст 38Х2МЮА ш | 65 | 287 |
101 | ст 38Х2МЮА ш | 70 | 783 |
102 | ст 38Х2МЮА ш | 75 | 745 |
103 | ст 38Х2МЮА ш | 80 | 810 |
104 | ст 38Х2МЮА ш | 90 | 484 |
105 | ст 38Х2МЮА ш | 110 | 617 |
106 | ст 38Х2МЮА ш | 120 | 521 |
107 | ст 38Х2МЮА ш | 130 | 189 |
108 | ст 38Х2МЮА ш | 150 | 392 |
109 | ст 38Х2МЮА ш | 160 | 1765 |
110 | ст 38Х2МЮА ш | 170 | 320 |
111 | ст 38Х2МЮА ш | 180 | 260 |
112 | ст 40ХН2МА ш | 24 | 510 |
113 | ст 40ХН2МА | 32 | 1043 |
114 | ст 40ХН2МА | 48 | 274 |
115 | ст 40ХН2МА | 56 | 107 |
116 | ст 40ХН2МА | 50 | 91 |
117 | ст 40ХН2МА | 65 | 177 |
118 | ст 40ХН2МА | 70 | 197 |
119 | ст 40ХН2МА | 75 | 267 |
120 | ст 40ХН2МА | 78 | 100 |
121 | ст 40ХН2МА | 80 | 120 |
122 | ст 40ХН2МА | 85 | 100 |
123 | ст 40ХН2МА | 90 | 215 |
124 | ст 40ХН2МА | 100 | 127 |
125 | ст 40ХН2СМА | 35 | 113 |
126 | ст 40ХН2СМА | 48 | 540 |
127 | ст 40ХН2СМА | 56 | 91 |
128 | ст 40ХН2СМА | 65 | 231 |
129 | ст 40ХН2СМА | 70 | 118 |
130 | ст 40ХН2СМА | 80 | 132 |
131 | ст 40ХН2СМА | 85 | 229 |
132 | ст 40ХН2СМА | 90 | 503 |
133 | ст 40ХН2СМА | 110 | 230 |
134 | ст 40ХН2СМА | 140 | 375 |
135 | ст 40ХН2СМА | 150 | 238 |
136 | ст 40ХН2СВА | 48 | 190 |
137 | ст 30ХГСА | 38 | 22 |
138 | ст 30ХГСА | 40 | 24 |
139 | ст 30ХГСА | 45 | 150 |
140 | ст 30ХГСА | 50 | 80 |
141 | ст 30ХГСА | 52 | 60 |
142 | ст 30ХГСА | 53 | 68 |
143 | ст 30ХГСА | 56 | 439 |
144 | ст 30ХГСА | 60 | 416 |
145 | ст 30ХГСА | 65 | 741 |
146 | ст 30ХГСА | 70 | 200 |
147 | ст 30ХГСА | 75 | 1100 |
148 | ст 30ХГСА | 80 | 920 |
149 | ст 30ХГСА | 85 | 1036 |
150 | ст 30ХГСА | 100 | 85 |
151 | ст 30ХГСА | 110 | 264 |
152 | ст 30ХГСА | 130 | 151 |
153 | ст 30ХГСА | 150 | 1370 |
154 | ст 30ХГСА | 160 | 747 |
155 | ст 30ХГСА | 170 | 1588 |
156 | ст 30ХГСА ВД | 70 | 174 |
157 | ст 30ХГСА ВД | 80 | 309 |
158 | ст 30ХГСА ВД | 85 | 99 |
159 | ст 30ХГСА сш | 40 | 24 |
160 | ст 30ХГСА сш | 70 | 268 |
161 | ст 30ХГСА сш | 80 | 506 |
162 | ст 30ХГСА сш | 90 | 385 |
163 | ст 25ХГСА | 56 | 347 |
164 | ст 30ХГСН2МА ВД | 60 | 387 |
165 | ст 30ХГСН2МА ВД | 65 | 2302 |
166 | ст 30ХГСН2МА ВД | 90 | 220 |
167 | ст 30ХГСН2МА ВД | 110 | 140 |
168 | ст 30ХГСН2А | 50 | 87 |
169 | ст 30ХГСН2А | 56 | 96 |
170 | ст 30ХГСН2А | 65 | 174 |
171 | ст 30ХГСН2А | 70 | 206 |
172 | ст 30ХГСН2А | 85 | 130 |
173 | ст 30ХГСН2А ВД | 16 | 500 |
174 | ст 30ХГСН2А ВД | 18 | 1000 |
175 | ст 30ХГСН2А ВД калиброванный | 16 | 1500 |
176 | ст 30ХГСН2А ВД калиброванный | 18 | 500 |
177 | ст 30ХГСН2А ВД | 20 | 1000 |
178 | ст 30ХГСН2А ВД | 38 | 25 |
179 | ст 30ХГСН2А ВД | 40 | 30 |
180 | ст 30ХГСН2А ВД | 42 | 47 |
181 | ст 30ХГСН2А ВД | 45 | 39 |
182 | ст 30ХГСН2А ВД | 50 | 126 |
183 | ст 30ХГСН2А ВД | 56 | 2310 |
184 | ст 30ХГСН2А ВД | 60 | 449 |
185 | ст 30ХГСН2А ВД | 65 | 233 |
186 | ст 30ХГСН2А ВД | 70 | 210 |
187 | ст 30ХГСН2А ВД | 75 | 985 |
188 | ст 30ХГСН2А ВД | 80 | 5580 |
189 | ст 30ХГСН2А ВД | 85 | 7622 |
190 | ст 30ХГСН2А ВД | 90 | 5659 |
191 | ст 30ХГСН2А ВД | 95 | 348 |
192 | ст 30ХГСН2А ВД | 130 | 154 |
193 | ст 30ХГСН2А ВД | 170 | 640 |
194 | ст 30ХГСН2А ВД | 180 | 383 |
195 | ст 30ХГСН2А сш | 45 | 38 |
196 | ст 30ХГСН2А сш | 55 | 77 |
197 | ст 30ХГСН2А сш | 56 | 539 |
198 | ст 30ХГСН2А сш | 65 | 76 |
199 | ст 30ХГСН2А сш | 70 | 570 |
200 | ст 30ХГСН2А сш | 75 | 252 |
201 | ст 30ХГСН2А сш | 80 | 717 |
202 | ст 30ХГСН2А сш | 85 | 268 |
203 | ст 30ХГСН2А сш | 90 | 400 |
204 | ст 30ХГСН2А сш | 95 | 720 |
205 | ст 30ХГСН2А сш | 150 | 1944 |
206 | ст 30ХГСН2А сш | 170 | 1050 |
207 | ст 25Х2ГНТА ВД | 45 | 1055 |
208 | ст 25Х2ГНТА ВД | 50 | 90 |
209 | ст 25Х2ГНТА ВД | 65 | 596 |
210 | ст 25Х2ГНТА ВД | 75 | 132 |
211 | ст 25Х2ГНТА ВД | 90 | 631 |
212 | ст 25Х2ГНТА ВД | 105 | 220 |
213 | ст 25Х2ГНТА ВД | 110 | 236 |
214 | ст 12ХН3А | 16 | 500 |
215 | ст 12ХН3А | 26 | 97 |
216 | ст 12ХН3А | 36 | 1231 |
217 | ст 12ХН3А | 40 | 19 |
218 | ст 12ХН3А | 42 | 38 |
219 | ст 12ХН3А | 50 | 269 |
220 | ст 12ХН3А | 56 | 1139 |
221 | ст 12ХН3А | 60 | 145 |
222 | ст 12ХН3А | 65 | 146 |
223 | ст 12ХН3А | 70 | 131 |
224 | ст 12ХН3А | 75 | 429 |
225 | ст 12ХН3А | 80 | 658 |
226 | ст 12ХН3А | 85 | 627 |
227 | ст 12ХН3А | 90 | 1007 |
228 | ст 12ХН3А | 100 | 877 |
229 | ст 12ХН3А | 110 | 1205 |
230 | ст 12ХН3А | 120 | 1410 |
231 | ст 12ХН3А | 130 | 1100 |
232 | ст 12ХН3А | 160 | 545 |
233 | ст 12ХН3А | 170 | 790 |
234 | ст 12ХН3А | 200 | 865 |
235 | ст 12ХН3А ков. | 250 | 3050 |
236 | ст 12Х2Н4А | 30 | 379 |
237 | ст 12Х2Н4А | 50 | 200 |
238 | ст 12Х2Н4А | 70 | 823 |
239 | ст 12Х2Н4А | 80 | 173 |
240 | ст 12Х2Н4А | 90 | 163 |
241 | ст 12Х2Н4А | 140 | 154 |
242 | ст 12Х2Н4МА | 80 | 120 |
243 | ст 12Х2Н4А ш | 95 | 168 |
244 | ст 12Х2Н4ВА | 70 | 600 |
245 | ст 12Х2НВФА | 150 | 233 |
246 | ст 18Х2Н4ВА | 80 | 108 |
247 | ст 18Х2Н4ВА сш | 60 | 49 |
248 | ст 18Х2Н4ВА сш | 140 | 210 |
249 | ст 18Х2Н4ВА сш | 150 | 1284 |
250 | 30Х2НВА | 140 | 282 |
251 | ст 65С2ВА | 40 | 740 |
252 | ст 60С2А | 50 | 340 |
253 | ст 60С2Г | 14 | 836 |
254 | ст 60Х2НМ | 140 | 690 |
255 | ст 16ХСН | 3,5 | 554 |
256 | ст 16ХСН | 4,8 | 639 |
257 | ст 16ХСН | 6 | 3048 |
258 | ст 16ХСН | 6,3 | 1616 |
259 | ст 16ХСН | 8 | 358 |
260 | ст ШХ 15 | 40 | 75 |
261 | ст ШХ 15 | 45 | 200 |
262 | ст ШХ 15 | 120 | 110 |
Конструкционный лист
№ | Наименование | Сортамент | Размер, мм |
---|---|---|---|
1 | 08(кп, пс, сп) | лист | 0,5-3 |
2 | 3 | лист | 3-100 |
3 | 20 | лист | 1,5-50 |
4 | 35 | лист | 3-100 |
5 | 45 | лист | 6-100 |
6 | 20х | лист | 3-100 |
7 | 40х | лист | 6-100 |
8 | 65г | лист | 6-100 |
9 | 09г2с | лист | 3-80 |
10 | 30хгса | лист | 3-80 |